
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
12.04.25 | Competitie | Jong Ajax (v) | 6 - 1 | Jong ADO Den Haag (v) |
29.03.25 | Competitie | NAC Breda VR1 | 0 - 3 | Jong Ajax (v) |
22.03.25 | Competitie | Jong Ajax (v) | 4 - 1 | Jong Feyenoord (v) |
08.03.25 | Competitie | Jong Ajax (v) | 3 - 1 | Jong FC Twente (v) |
05.03.25 | Competitie | Jong Ajax (v) | 2 - 4 | Jong PSV (v) |
01.03.25 | Competitie | Jong FC Utrecht (v) | 3 - 2 | Jong Ajax (v) |
22.02.25 | Competitie | Sparta Rotterdam (v) | 1 - 3 | Jong Ajax (v) |
01.02.25 | Competitie | Jong ADO Den Haag (v) | 1 - 2 | Jong Ajax (v) |
25.01.25 | Competitie | Jong Ajax (v) | 1 - 1 | NAC Breda VR1 |
18.01.25 | Competitie | Jong Feyenoord (v) | 1 - 3 | Jong Ajax (v) |
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
03.05.25 | 12:00 | Competitie | Jong Ajax (v) | Sparta Rotterdam (v) |
17.05.25 | 12:00 | Competitie | Jong Ajax (v) | Jong FC Utrecht (v) |
20.05.25 | 20:00 | Competitie | Jong PSV (v) | Jong Ajax (v) |
24.05.25 | 17:15 | Competitie | Jong FC Twente (v) | Jong Ajax (v) |
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong FC Utrecht (v) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 23 - 14 |
2 | Jong Ajax (v) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29 - 14 |
3 | Jong FC Twente (v) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 37 - 18 |
4 | NAC Breda VR1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 - 15 |
5 | Sparta Rotterdam (v) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 21 - 22 |
6 | Jong PSV (v) | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 18 - 18 |
7 | Jong Feyenoord (v) | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 - 33 |
8 | Jong ADO Den Haag (v) | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11 - 42 |
Trainer: Anouk Bruil
Assistent-trainer: Chantal de Ridder
Teammanager: Yvonne Keizer
Fysiotherapeut: Marlous Pieëte