

Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
25.04.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 0 | FC Utrecht JO13-1 |
12.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 0 | Zeeburgia avv JO13-1 |
01.04.25 | Competitie | FC Volendam JO13-1 | 0 - 5 | AFC Ajax JO13-1 |
22.03.25 | Competitie | FC Utrecht JO13-1 | 3 - 2 | AFC Ajax JO13-1 |
08.03.25 | Competitie | Vitesse JO13-1 | 1 - 5 | AFC Ajax JO13-1 |
04.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 4 - 1 | AZ JO13-1 |
01.03.25 | Competitie | sc Heerenveen JO13-1 | 0 - 4 | AFC Ajax JO13-1 |
25.02.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 6 - 0 | FC Volendam JO13-1 |
15.02.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 3 - 0 | sc Heerenveen JO13-1 |
08.02.25 | Competitie | Zeeburgia avv JO13-1 | 5 - 0 | AFC Ajax JO13-1 |
Komende wedstrijden
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
03.05.25 | 12:30 | Competitie | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | AFC Ajax JO13-1 |
06.05.25 | 16:00 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 |
10.05.25 | 10:00 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | FC Utrecht JO13-1 |
17.05.25 | 12:00 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | PSV JO13-1 |
20.05.25 | 18:30 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | Vitesse JO13-1 |
24.05.25 | 10:15 | Competitie | AZ JO13-1 | AFC Ajax JO13-1 |
31.05.25 | 12:00 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | FC Volendam JO13-1 |
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 54 - 11 |
2 | AFC Ajax JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 38 - 10 |
3 | FC Utrecht JO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 35 - 19 |
4 | Vitesse JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 - 13 |
5 | sc Heerenveen JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 - 28 |
6 | Zeeburgia avv JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 28 - 49 |
7 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22 - 48 |
8 | FC Volendam JO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 - 41 |
Selectie
- Moeijed Abdalla
- Luca van Bueren
- Mayson Dubois
- Jyvaino Eckmeyer
- Harmony Ekhator
- Noeaim El Azouzi
- Jaleel Esajas
- Jason Goring
- Noud Koopmans
- Joshua Levant
- Finn Luttik
- Jay'Lainy Martha
- Milo Middendorp
- Yvan Nankeng Latila
- Jake Overtoom
- Lency Devi Patty
- Damien Rahhou
- Boaz Rinckes
- Lemar Samsey
- Jerai Stoutenburg
- Mubashir Tagba
- Raowley Wattamaleo
Staf
Trainer: Mark van Lith
Assistent-trainer: Género Zeefuik
Keeperstrainer: Glenn Berkelaar
Leider: Stephen Lee
Fysiotherapeut: Tom Roos