Uitslagen

Datum SW Team thuis Uitslag Team uit
25.01.25 Competitie ADO Den Haag JO15-1 1 - 3 AFC Ajax JO15-1
18.01.25 Beker AFC Ajax JO15-1 3 - 1 AZ JO15-1
14.12.24 Competitie Sparta Rotterdam JO15-1 0 - 3 AFC Ajax JO15-1
10.12.24 Competitie AFC Ajax JO15-1 6 - 1 NAC Breda JO15-1
07.12.24 Competitie AFC Ajax JO15-1 2 - 4 Feyenoord JO15-1
26.11.24 Competitie AFC Ajax JO15-1 4 - 4 FC Utrecht JO15-1
16.11.24 Competitie PSV JO15-1 0 - 3 AFC Ajax JO15-1
02.11.24 Competitie AZ JO15-1 2 - 6 AFC Ajax JO15-1
26.10.24 Beker AFC Ajax JO15-1 6 - 1 Feyenoord JO15-1
19.10.24 Competitie AFC Ajax JO15-1 4 - 0 Excelsior Rotterdam JO15-1
12.10.24 Competitie FC Utrecht JO15-1 2 - 2 AFC Ajax JO15-1
08.10.24 Competitie Feyenoord JO15-1 1 - 2 AFC Ajax JO15-1
05.10.24 Competitie AFC Ajax JO15-1 3 - 4 PSV JO15-1
28.09.24 Competitie NAC Breda JO15-1 1 - 2 AFC Ajax JO15-1
21.09.24 Competitie AFC Ajax JO15-1 4 - 1 AZ JO15-1
24.08.24 Beker Willem II JO15-1 1 - 5 AFC Ajax JO15-1

Komende wedstrijden

Datum Aanvang SW Team thuis Team uit
01.02.25 12:00 Competitie AFC Ajax JO15-1 AZ JO15-1
08.02.25 12:00 Competitie AFC Ajax JO15-1 Sparta Rotterdam JO15-1
15.02.25 12:15 Competitie NAC Breda JO15-1 AFC Ajax JO15-1
22.02.25 14:30 Beker Sparta Rotterdam JO15-1 AFC Ajax JO15-1

Standen

# Team GW W G V P V - T
1 Feyenoord JO15-1 14 12 1 1 37 45 - 14
2 AFC Ajax JO15-1 14 10 2 2 32 55 - 24
3 PSV JO15-1 14 9 0 5 27 38 - 26
4 AZ JO15-1 14 8 0 6 24 32 - 23
5 Sparta Rotterdam JO15-1 14 6 1 7 19 30 - 48
6 NAC Breda JO15-1 14 4 0 10 12 16 - 44
7 FC Utrecht JO15-1 14 2 2 10 8 25 - 35
8 Excelsior Rotterdam JO15-1 14 2 0 12 6 19 - 46

Selectie

  • Miles Aalbersberg
  • Mert Akbuga
  • Mees Arens
  • Redha Babiker
  • Jens Bouhuis
  • Sean Calor
  • Cino Cloos
  • Nick Damming
  • Denzel Darko
  • Esad Deniz
  • Zach Egonu Médrinal
  • Daan Elshout
  • Genoah Essed
  • Ilai Grootfaam
  • Milan Johnson
  • Geraïn van Loon
  • Eniola Owolabi
  • Jaden Soesanna
  • Mohammed Tatuh
  • Chris Tujeehut
  • Tijmen Vis
  • Jhe-Noah Zandgrond

Staf

Trainer: Rik Verhage
Assistent-trainer: Ismaïl Aissati
Keeperstrainer: Mike van Houten
Leider: Peter Kalse/Viggo Waas
Fysiotherapeut: Yentl van 't Hoenderdal