Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
Eredivisie zo. 24 november 2024 16:45 Ajax - PEC Zwolle
-
UEFA Europa League do. 28 november 2024 21:00 Real Sociedad - Ajax
-
Eredivisie zo. 01 december 2024 16:45 NEC - Ajax
-
Eredivisie wo. 04 december 2024 20:00 Ajax - FC Utrecht
-
Eredivisie zo. 08 december 2024 14:30 AZ - Ajax
-
UEFA Europa League do. 12 december 2024 21:00 Ajax - SS Lazio
-
Eredivisie zo. 15 december 2024 16:45 Ajax - Almere City FC
-
KNVB Beker do. 19 december 2024 21:00 Ajax - Telstar
-
Eredivisie zo. 22 december 2024 12:15 Sparta - Ajax
-
Eredivisie za. 11 januari 2025 18:45 Ajax - RKC
-
Eredivisie zo. 19 januari 2025 14:30 sc Heerenveen - Ajax
-
UEFA Europa League do. 23 januari 2025 21:00 FC RFS - Ajax
-
Eredivisie zo. 26 januari 2025 16:45 Ajax - Go Ahead Eagles
-
UEFA Europa League do. 30 januari 2025 21:00 Ajax - Galatasaray
-
Eredivisie zo. 02 februari 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
-
Eredivisie zo. 09 februari 2025 n.t.b. Fortuna Sittard - Ajax
-
Eredivisie zo. 16 februari 2025 n.t.b. Ajax - Heracles
-
Eredivisie zo. 02 maart 2025 n.t.b. Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie zo. 09 maart 2025 n.t.b. PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie zo. 16 maart 2025 n.t.b. Ajax - AZ
-
Eredivisie zo. 30 maart 2025 n.t.b. PSV - Ajax
-
Eredivisie zo. 06 april 2025 n.t.b. Ajax - NAC
-
Eredivisie zo. 13 april 2025 n.t.b. Willem II - Ajax
-
Eredivisie zo. 27 april 2025 n.t.b. Ajax - Sparta
-
Eredivisie zo. 04 mei 2025 n.t.b. FC Utrecht - Ajax
-
Eredivisie zo. 11 mei 2025 n.t.b. Ajax - NEC
-
Eredivisie wo. 14 mei 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie zo. 18 mei 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Komende wedstrijden
-
Eredivisie zo. 24 november 2024 16:45 Ajax - PEC Zwolle
-
Eredivisie zo. 01 december 2024 16:45 NEC - Ajax
-
Eredivisie wo. 04 december 2024 20:00 Ajax - FC Utrecht
-
Eredivisie zo. 08 december 2024 14:30 AZ - Ajax
-
Eredivisie zo. 15 december 2024 16:45 Ajax - Almere City FC
-
Eredivisie zo. 22 december 2024 12:15 Sparta - Ajax
-
Eredivisie za. 11 januari 2025 18:45 Ajax - RKC
-
Eredivisie zo. 19 januari 2025 14:30 sc Heerenveen - Ajax
-
Eredivisie zo. 26 januari 2025 16:45 Ajax - Go Ahead Eagles
-
Eredivisie zo. 02 februari 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
-
Eredivisie zo. 09 februari 2025 n.t.b. Fortuna Sittard - Ajax
-
Eredivisie zo. 16 februari 2025 n.t.b. Ajax - Heracles
-
Eredivisie zo. 02 maart 2025 n.t.b. Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie zo. 09 maart 2025 n.t.b. PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie zo. 16 maart 2025 n.t.b. Ajax - AZ
-
Eredivisie zo. 30 maart 2025 n.t.b. PSV - Ajax
-
Eredivisie zo. 06 april 2025 n.t.b. Ajax - NAC
-
Eredivisie zo. 13 april 2025 n.t.b. Willem II - Ajax
-
Eredivisie zo. 27 april 2025 n.t.b. Ajax - Sparta
-
Eredivisie zo. 04 mei 2025 n.t.b. FC Utrecht - Ajax
-
Eredivisie zo. 11 mei 2025 n.t.b. Ajax - NEC
-
Eredivisie wo. 14 mei 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie zo. 18 mei 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Komende wedstrijden
-
UEFA Europa League do. 28 november 2024 21:00 Real Sociedad - Ajax
-
UEFA Europa League do. 12 december 2024 21:00 Ajax - SS Lazio
-
UEFA Europa League do. 23 januari 2025 21:00 FC RFS - Ajax
-
UEFA Europa League do. 30 januari 2025 21:00 Ajax - Galatasaray
Komende wedstrijden
-
KNVB Beker do. 19 december 2024 21:00 Ajax - Telstar
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Samenvatting |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Samenvatting |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Samenvatting |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Samenvatting |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Samenvatting |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Samenvatting |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Samenvatting |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Samenvatting |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Samenvatting |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Samenvatting |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Samenvatting |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Samenvatting |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | Samenvatting |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | Samenvatting |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | Samenvatting |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Samenvatting |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Samenvatting |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Samenvatting |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Samenvatting |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Samenvatting |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Samenvatting |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Samenvatting |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Samenvatting |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Samenvatting |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Samenvatting |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Samenvatting |
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | Samenvatting |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | Samenvatting |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | Samenvatting |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
Standen
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 40 - 9 |
2 | FC Utrecht | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 20 - 11 |
3 | Ajax | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 25 - 11 |
4 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 28 - 13 |
5 | FC Twente | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 24 - 11 |
6 | AZ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 23 - 14 |
7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 - 16 |
8 | NEC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 - 10 |
9 | Willem II | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 - 12 |
10 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 - 20 |
11 | NAC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 12 - 21 |
12 | sc Heerenveen | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 - 23 |
13 | FC Groningen | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 - 19 |
14 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 - 22 |
15 | Heracles | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 - 23 |
16 | Sparta | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 - 18 |
17 | Almere City FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 - 27 |
18 | RKC | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 - 31 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 - 2 |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 - 1 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 - 8 |
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 - 4 |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 - 3 |
6 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 - 2 |
7 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 - 4 |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 - 5 |
9 | Olympique Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 - 4 |
10 | Rangers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 - 5 |
11 | Olympiakos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 - 3 |
12 | Bodø/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 - 5 |
13 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 - 3 |
14 | Ferencváros | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 - 4 |
15 | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 - 5 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 - 6 |
17 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 - 6 |
18 | Beşiktaş | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 - 8 |
19 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 - 5 |
20 | AS Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 - 3 |
21 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 - 6 |
22 | FC Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 - 8 |
23 | Slavia Praag | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 - 3 |
24 | Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 - 8 |
25 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 - 6 |
26 | SC Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 - 7 |
27 | FC Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 - 6 |
28 | Malmö FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 |
29 | Qarabağ FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 |
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 - 4 |
31 | OGC Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 - 8 |
32 | FC RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 - 8 |
33 | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 - 8 |
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 - 6 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 - 11 |
36 | Dinamo Kiev | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 - 10 |
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 40 - 9 |
2 | FC Utrecht | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 20 - 11 |
3 | Ajax | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 25 - 11 |
4 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 28 - 13 |
5 | FC Twente | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 24 - 11 |
6 | AZ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 23 - 14 |
7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 - 16 |
8 | NEC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 - 10 |
9 | Willem II | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 - 12 |
10 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 - 20 |
11 | NAC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 12 - 21 |
12 | sc Heerenveen | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 - 23 |
13 | FC Groningen | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 - 19 |
14 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 - 22 |
15 | Heracles | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 - 23 |
16 | Sparta | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 - 18 |
17 | Almere City FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 - 27 |
18 | RKC | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 - 31 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 - 2 |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 - 1 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 - 8 |
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 - 4 |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 - 3 |
6 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 - 2 |
7 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 - 4 |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 - 5 |
9 | Olympique Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 - 4 |
10 | Rangers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 - 5 |
11 | Olympiakos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 - 3 |
12 | Bodø/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 - 5 |
13 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 - 3 |
14 | Ferencváros | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 - 4 |
15 | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 - 5 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 - 6 |
17 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 - 6 |
18 | Beşiktaş | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 - 8 |
19 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 - 5 |
20 | AS Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 - 3 |
21 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 - 6 |
22 | FC Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 - 8 |
23 | Slavia Praag | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 - 3 |
24 | Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 - 8 |
25 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 - 6 |
26 | SC Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 - 7 |
27 | FC Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 - 6 |
28 | Malmö FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 |
29 | Qarabağ FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 |
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 - 4 |
31 | OGC Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 - 8 |
32 | FC RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 - 8 |
33 | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 - 8 |
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 - 6 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 - 11 |
36 | Dinamo Kiev | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 - 10 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden